Multi CH C3-YO De Dalmaran
(Multi CH Original de la Llibra Casanova X Multi CHV Nere Neska de la Llibra Casanova)
Champion des Expositions Nationales France
Champion Luxembourg
Campeona Internacional
Campeona Veterana Italia
Campeona Veterana España
Campeona Veterana Eslovenia
Pedigri
Original de la Llibra Casanova CH (INT.13) |
Dalmark the Shaded Moon at Nospar CH(GB.07) |
Cibrith Cat-Kin | Tyroidal Black Cat |
April Rose of The Glen By Cibrith | |||
Dalmark Moon Callista | Dakata Drunken Duncan at Dalmark | ||
Dalmark the Lunarian | |||
Joia de la Llibra Casanova CH(E.03)V.EUR(E.04) |
Gayfield Charles Brown |
Jemblewood Playing the Fool | |
Gayfield Charmian | |||
Glicina de la Llibra Casanova | Eden-Ecologic de la Llibra Casanova | ||
Dallyon May Blosson CH(F.98) |
|||
Nere Neska de la Llibra Casanova | Matsu del Bosque de Sant Cugat | Gwynmor Overlord CH(INT.,L,P.02,E.05) |
Spotnik's Special Selection CH(B.,DK.,FIN.,L.,NL.) |
Perdita's Keep Track | |||
Gesami de la Llibra Casanova CH(E.01) |
Eden-Ecologic de la Llibra Casanova | ||
Dallyon May Blosson CH(F.98) |
|||
Ida de la Llibra Casanova CH(E.02) |
Starlong Sam CH(DK,98,NL.98,INT.00) |
Gayfield Charles Brown CH(B.96,DK.96,NL.96,L.97,INT.98) |
|
Bahati Rhapsody | |||
Dallyon May Blossom CH(F.98) |
Motek Citizen Kane | ||
Dallyon by Design |
Palmarés
2012 | Juez | País | Clase | Calificación |
Exposition Nac Avignon | Rene Favre | F | Cachorros | EXC |
Exposición Int. Martorell | Juan Nevada | E | Cachorros | MB3ª |
Exposición Int. Talavera Reina* | Rui Oliveira | P | Cachorros | MB2ª |
Concurs Roda de Berà | Joan Alonso | E | Cachorros | MB3ª |
Exposición Nacional Valencia | Adolfo Martinez Noguera | E | Joven | EXC1ª CCJ MJ |
Exposición Internacional Valencia | Liz-beth Liljeqvist | SWE | Joven | MB |
2013 | ||||
Exposición Internacional Martorell | Adrian Argente | E | Joven | EXC1ª CCJ MJ |
Exposition Nac Perpignan | Roger Barenne | F | Jeune | EXC1ª MJ |
Exposition Int Perpignan | Manola Poggesi | I | Jeune | EXC2ª |
ExposicióN Nac Zaragoza | José Vidal | E | Joven | EXC2ª |
Exposition Int Toulousse | Christian Leneuf | F | Jeune | EXC3ª |
Exposition Nac Alés | Florence Leonard | F | Jeune | EXC1ª MJ |
Esposizione Int Sanremo | Miroslaw Redlicki | PL | Giovane | MB |
Exposición Int Madrid* | Carla Molinari | P | Joven | EXC3ª |
Championnat de France Marseille* | Jean Pierre Boitard | F | Jeune | EXC2ª |
Exposition Nac Beziers | Christian Masuez | F | Intermediaire | EXC1ª RCACS |
Exposition Int Beziers | Marcello Massardi | I | Intermediaire | EXC1ª CACS CACIB |
Nationale d'Elevage* | Roger Barenne | F | Intermediaire | EXC3ª |
Exposition Nac Romorantin | Christian Sallet | F | Intermediaire | EXC1ª RCACS |
Exposition Int Géneve | Maria Kavcic | SI | Intermediaire | EXC2ª RCAC |
Eurodog Show 2013 (Géneve) | Vija Klucniece | LV | Intermediaire | MB4ª |
Exposición Int. Pamplona | Angel Garach | E | Intermedia | EXC1ª CAC CACIB |
Monográfica Club Español | Theresa Gardinor | GB | Intermedia | EXC2ª |
Exposición Int Valls | Andras Korozs | HU | Intermedia | EXC1ª CAC CACIB |
Concurs de Campdevànol | Joan Carles Rosas | E | Intermedia | EXC1ª BOS |
2014 | ||||
Exposición Int Martorell | Cristian Stefanescu | RU | Intermedia | EXC1ª RCAC RCACIB |
Exposition Nac Perpignan | José Luís Arrué | E | Intermediaire | EXC3ª |
Exposition Int Perpignan | Solange Roser | F | Intermediaire | EXC2ª |
Exposición Internacional Martorell 2013
C3-YO de Dalmaran CCJ Mejor Joven de Raza
Juez:Adrian Argente (E)
Exposition National Romorantin Especial Dálmata
C3-YO de Dalmaran EXC1 RCACS
Juez: Christian Sallet (Fr)
Exposition International Genève 2013
C3-YO de Dalmaran EXC1 RCACS
Juez: Maria Kavcic (Si)
Exposición Internacional de Pamplona 2013
C3-YO de Dalmaran EXC1 CAC-CACIB
Juez: Angel Garach (E)